Главная / Прайс
Прайс на услуги и материалы
Вывоз мусора и снега, доставка песка и щебня, аренда техники — всё в одном месте. Скидки от объёма — у диспетчера.

Вывоз строительного мусора
| Самосвал | Рейс (2 часа погрузки + талон на полигон) | Сверх 2 часов погрузки |
|---|---|---|
| ЗИЛ 5 т кузов 5 м³ | 7 500 ₽ за рейс | 1 500 ₽ в час |
| КамАЗ 10–15 т кузов 12 м³ | 8 500 ₽ за рейс | 2 000 ₽ в час |
| Шакман 30 т кузов 25 м³ | 13 000 ₽ за рейс | 2 500 ₽ в час |
В рейс входят два часа погрузки и талон на полигон. Дольше — по часам. Скидки от объёма — у диспетчера.
Грузчики
| Услуга | Минимум | Цена |
|---|---|---|
| Грузчик погрузка строительного или бытового мусора, веток и спила деревьев | 2 ч | 700 ₽ в час, один человек |
Вывоз снега
| Самосвал | Что вывозит | Цена |
|---|---|---|
| КамАЗ 10 т | вывоз до 10 м³ снега за раз | 6 000 ₽ за рейс |
| КамАЗ 15 т | вывоз до 12 м³ снега за раз | 6 000 ₽ за рейс |
| Самосвал 30 т (Shacman) | вывоз до 20 м³ снега за раз | 8 000 ₽ за рейс |
Цены в пределах Воронежа. В стоимость входит подача по графику и транспортировка, погрузчик оплачивается отдельно.
Доставка сыпучих материалов
| Самосвал | Доставка | Пробег за Воронежем |
|---|---|---|
| ЗИЛ 5 т кузов 5 м³ | 5 500 ₽ за рейс + стоимость груза | 60 ₽ за км |
| КамАЗ 10–15 т кузов 12 м³ | 6 000 ₽ за рейс + стоимость груза | 60 ₽ за км |
| Шакман 30 т кузов 25 м³ | 7 500 ₽ за рейс + стоимость груза | 70 ₽ за км |
Материал оплачивается отдельно — цены ниже.
Песок
| Материал | Минимальный заказ | Цена |
|---|---|---|
| Песок просеянный | от 3 т | 380 ₽ за т |
| Песок строительный (чистый), карьер Малышево | от 3 т | 200 ₽ за т |
| Песок строительный (чистый), карьер тамбовский | от 3 т | 390 ₽ за т |
| Песок, карьеры Бабяково и Никольский | от 3 т | 230 ₽ за т |
| Песок мытый | от 3 т | 450 ₽ за т |
| Песок речной | от 3 т | 410 ₽ за т |
Щебень
| Материал | Минимальный заказ | Цена |
|---|---|---|
| Щебень гранитный 5–20 (Павловск) | от 0,5 т | 2 700 ₽ за т |
| Щебень кварцитовый 5–20 | от 0,5 т | 2 150 ₽ за т |
| Щебень 5–20 (Старый Оскол) | от 0,5 т | 2 150 ₽ за т |
| Щебень 5–20 (Богучар) | от 0,5 т | 2 500 ₽ за т |
| Щебень гранитный 20–40 (Павловск) | от 0,5 т | 2 500 ₽ за т |
| Щебень гранитный 25–60 (Павловск) | от 0,5 т | 2 500 ₽ за т |
| Щебень гранитный 40–70 (Павловск) | от 0,5 т | 2 500 ₽ за т |
| Щебень гранитный 5–10 (Павловск) | от 0,5 т | 3 500 ₽ за т |
| Щебень сланцевый 5–20 | от 0,5 т | 1 800 ₽ за т |
| Щебень кварцитовый 20–40 | от 0,5 т | 2 000 ₽ за т |
| Щебень сланцевый 20–40 | от 0,5 т | 1 800 ₽ за т |
| Щебень гранитный б/у | — | договорная |
Керамзит
| Материал | Минимальный заказ | Цена |
|---|---|---|
| Керамзит 0–10 и 10–20 (Латное) | от 0,5 м³ | 2 300 ₽ за м³ |
| Керамзит 10–20 (Старый Оскол) | от 0,5 м³ | 2 300 ₽ за м³ |
Чернозём и грунт
| Материал | Минимальный заказ | Цена |
|---|---|---|
| Чернозём серый (4 %) | от 3 т | 250 ₽ за т |
| Чернозём чёрный (9 %) | от 3 т | 300 ₽ за т |
| Грунт | от 3 т | 200 ₽ за т |
| Глина | от 3 т | 150 ₽ за т |
| Супесь | от 3 т | 200 ₽ за т |
| Навоз коровий и конский | от 5 т | 1 000 ₽ за т |
| Торф | от 3 т | договорная |
Отсев, шлак, известняк и другое
| Материал | Минимальный заказ | Цена |
|---|---|---|
| Отсев гранитного щебня | от 0,5 т | 1 700 ₽ за т |
| Отсев щебня кварцитового | от 0,5 т | 1 600 ₽ за т |
| Отсев щебня сланцевого | от 0,5 т | 1 500 ₽ за т |
| Дорожный шлак 20–60 | от 0,5 т | 1 300 ₽ за т |
| Дроблёный кирпич для отсыпки | от 1 т | от 600 ₽ за т |
| Дроблёный бетон для отсыпки | от 1 т | от 700 ₽ за т |
| Известняк | от 0,5 т | 950 ₽ за т |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | — | договорная |
| Асфальтный срез | от 3 т | 1 200 ₽ за т |
| Асфальтный скол | от 3 т | договорная |
| Кирпич белый рядовой | — | договорная |
| Кирпич бой | — | договорная |
Аренда самосвалов
| Самосвал | Минимум | Аренда | Пробег за Воронежем |
|---|---|---|---|
| ЗИЛ 5 т кузов 5 м³ | 3 ч | 2 000 ₽ в час | 50 ₽ за км |
| КамАЗ 10–15 т кузов 12 м³ | 3 ч | 2 500 ₽ в час | 60 ₽ за км |
| Шакман 30 т кузов 25 м³ | 3 ч | 3 000 ₽ в час | 70 ₽ за км |
Аренда экскаваторов и погрузчиков
| Техника | Минимум | Цена |
|---|---|---|
| Экскаватор E170W ковш 1 м³ | 8 ч | 4 000 ₽ в час |
| Экскаватор JCB JS160W ковш 1,2 м³ | 8 ч | 4 000 ₽ в час |
| Экскаватор-погрузчик JCB ковш 1 м³ | 8 ч | 4 000 ₽ в час |
| Фронтальный погрузчик ковш 2 м³ | 4 ч | 3 500 ₽ в час |
Земляные работы и демонтаж
Котлованы, планировка территории, демонтаж зданий и сооружений — цена договорная, считается после осмотра. Ставки на технику — в таблицах выше.